Xiêm Riệp (tỉnh)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Tóm lược | |
|---|---|
| Diện tích: | 10.299 km² |
| Dân số: | 696.164 (1998) |
| Mật độ dân số: | 68.1 người/km² |
| ISO 3166-2: | KH-17 |
| Bản đồ | |
![]() | |
| Tóm lược | |
|---|---|
| Diện tích: | 10.299 km² |
| Dân số: | 696.164 (1998) |
| Mật độ dân số: | 68.1 người/km² |
| ISO 3166-2: | KH-17 |
| Bản đồ | |
![]() | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét